手机靓号网【188靓号网】-手机号码选号-手机卡靓号出售
VIP会员
关注公众号
定期接收最新靓号信息
专业手机号码选号平台,号多、价低、专业,是您买手机号的第一选择
广东
[切换城市]
查号码
热门搜索:
1390老号
豹子号
AABB
888发财大号
顺子号
咨询热线:
8:30-21:00
18519172888
号码筛选
运营商:
全部
中国移动
中国联通
中国电信
虚拟运营商
规律:
全部
AAA
AAAA
AAAAA
AAAAAA
AAAAAAA+
AAAAAAAB
AAAAABB
AAABBBB
AAABBBBB
AAAAABBBB
AAAABBBB
AAAABBBBB
AAAAAABB
ABC
ABCD
ABCDE
ABCDEF
ABCDEFG+
ABAB
AABB
AABBB
ABABAB
ABCABC
AABBCC
ABCDDD
ABBBCDDD
AABBCCDD
ABCDABCD
AAABCCCD
ABABABAB
ABABABBB
ABACADAE
ABABCCC
ABABCCCC
AABBCCCC
DCBA
AAAB
AAAAB
AAAABB
AAAAAB
AAAAAAB
AAABBB
ABCDAABB
AABBABCD
规律:
尾数规律
中间规律
号段:
全部
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
145
147
150
151
152
153
155
156
157
158
159
162
165
166
167
171
173
175
176
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
198
199
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
价格:
全部
0-100
101-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
1万以上
尾数:
全部
999
888
777
666
555
444
333
222
111
000
生日:
全部
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
情侣:
全部
我爱你
我想你
爱我吧
抱抱我
就爱你
想想我
长长久久
就是爱你
爱你一生
爱你一世
生生世世
我要娶你
心心相印
想你一生
一生一世
排除:
全部
不带0
不带2
不带3
不带4
不带5
不带6
不带7
不带8
不带9
抵消:
全部
无抵消
有抵消
更多:
全部
推荐号
特价号
风水号
首页
移动靓号
联通靓号
电信靓号
虚商靓号
固话靓号
资讯动态
号码资费
靓号转让
客户咨询
目前位置:
首页
>
资讯动态
>
靓号推荐
手机号北京手机靓号11月14日推荐,豹子号和顺子号哪个更贵?
作者: 点击:5 2024-11-14
豹子号和顺子号的价格受多种因素影响,包括号码的长度、数字组合、市场需求、运营商和地区等。通常情况下,以下是一些影响它们价格的一般趋势:
豹子号:
豹子号因其易于记忆和独特的重复数字组合,通常在市场上较为稀有,因此它们的价格往往较高。
豹子号的重复数字越多,通常价格越高。例如,四连号的豹子号(如1111、2222)通常比三连号的豹子号(如111、222)更昂贵。
顺子号:
顺子号也因其易记和连贯的数字组合而受到欢迎,但它们可能不如豹子号稀有。
顺子号的连贯性越高,长度越短,通常价格也越高。例如,四连号的顺子号(如1234)通常比三连号的顺子号(如123)更值钱。
在比较豹子号和顺子号的价格时,以下是一些可能的情况:
在大多数情况下,相同长度和数字组合的豹子号可能比顺子号更贵,因为它们在市场上可能更稀有。
然而,如果某个顺子号具有特殊的意义或非常稀有,它的价格也可能超过某些豹子号。
最终,豹子号和顺子号哪个更贵取决于具体的市场情况和号码的个别特征。在购买之前,建议您通过多个渠道比较价格,并考虑您的个人需求和预算。记住,靓号的价值在很大程度上是主观的,因此价格也会因个人偏好而异。
北京精品手机靓号推荐
四连号/五连号靓号
| 号码 | 运营商 | 价格 | 备注 |
|---------------------|--------|---------|----------------|
| 13126701111 | 移动 | 3.2万 | |
| 13146383333 | 联通 | 3.5万 | |
| 18611120000 | 联通 | 4.4万 | |
| 18510805555 | 转网 | 4.8万 | |
| 18612036666 | 联通 | 7万 | |
| 18612836666 | 联通 | 7.2万 | |
| 18601080000 | 联通 | 7.2万 | |
| 18501101111 | 转网 | 7.2万 | |
| 18600553333 | 移动 | 6.7万 | |
| 18610003333 | 联通 | 9.2万 | |
| 18611171111 | 转网 | 11万 | |
| 17600010000 | 转网 | 11万 | |
| 18501106666 | 转网 | 13万 | |
| 18600030000 | 联通 | 14万 | |
| 15600116666 | 转网 | 16万 | |
| 13910726666 | 移动 | 20万 | |
| 18500010000 | 联通 | 20万 | |
| 17600006666 | 转网 | 38万 | |
| 13901020000 | 移动 | 50万 | |
四连号/五连号靓号(尾号7777)
| 号码 | 运营商 | 价格 | 备注 |
|---------------------|--------|---------|----------------|
| 16601057777 | 转网 | 9.9万 | |
| 18611137777 | 联通 | 15万 | |
| 18500887777 | 联通 | 16万 | |
| 18519997777 | 转网 | 17.5万 | |
| 18500017777 | 转网 | 18万 | |
| 18810397777 | 移动 | 18万 | |
| 18811007777 | 移动 | 31万 | |
四连号/五连号靓号(尾号8888)
| 号码 | 运营商 | 价格 | 备注 |
|---------------------|--------|---------|----------------|
| 18514118888 | 转网 | 5.9万 | |
| 18612918888 | 移动 | 8.2万 | |
| 18518708888 | 移动 | 8.3万 | |
| 15510658888 | 转网 | 8万 | |
| 18612038888 | 联通 | 8.3万 | |
| 18911538888 | 转网 | 9万 | |
| 18518378888 | 转网 | 8万 | |
| 18501338888 | 联通 | 12万 | |
| 17600998888 | 转网 | 13.5万 | |
| 17611668888 | 移动 | 17万 | |
| 18911398888 | 转网 | 14万 | |
| 16601078888 | 转网 | 14万 | |
| 18511128888 | 联通 | 16万 | |
| 17601018888 | 转网 | 20万 | |
| 15600668888 | 联通 | 22万 | |
| 16619998888 | 转网 | 21万 | |
| 18511158888 | 联通 | 22万 | |
| 18511778888 | 联通 | 21万 | |
| 18801158888 | 移动 | 25万 | |
| 18511558888 | 联通 | 24万 | |
| 18501008888 | 转网 | 39万 | |
| 13911078888 | 移动 | 35万 | |
| 13811168888 | 移动 | 40万 | |
| 13911558888 | 移动 | 56万 | |
| 13301118888 | 转网 | 议价 | |
| 18511858888 | 联通 | 25万 | |
| 18601018888 | 联通 | 议价 | |
四连号/五连号靓号(尾号9999)
| 号码 | 运营商 | 价格 | 备注 |
|---------------------|--------|---------|----------------|
| 18518739999 | 转网 | 6.4万 | |
| 18518369999 | 转网 | 6.6万 | |
| 18515519999 | 转网 | 12.3万 | |
| 18612129999 | 转网 | 14.5万 | |
| 18610019999 | 联通 | 15.5万 | |
| 16619919999 | 转网 | 19万 | |
| 18500119999 | 联通 | 20万 | |
| 18511669999 | 转网 | 20万 | |
| 18500669999 | 联通 | 20万 | |
| 18500019999 | 转网 | 22万 | |
| 18611889999 | 联通 | 26万 | |
| 15801009999 | 移动 | 议价 | |
| 13911519999 | 移动 | 31万 | |
| 18519919999 | 转网 | 25万 | |
四连号/五连号靓号(尾号4444/5555/6666/7777)
| 号码 | 运营商 | 价格 | 备注 |
|---------------------|--------|---------|----------------|
| 13146244444 | 联通 | 5.9万 | |
| 15601100000 | 联通 | 11.2万 | |
| 15600100000 | 转网 | 19.8万 | |
| 16600055555 | 联通 | 39万 | |
| 17611677777 | 转网 | 20万 | |
| 17610688888 | 转网 | 24万 | |
| 15510688888 | 转网 | 28万 | |
| 18612988888 | 联通 | 35万 | |
| 18519988888 | 转网 | 42万 | |
| 18618188888 | 联通 | 议价 | |
| 18511199999 | 联通 | 59万 | |
| 17610555555 | 转网 | 43万 | |
| 13126777777 | 转网 | 68万 | |
| 18516999999 | 联通 | 75万 | |
| 18501055555 | 转网 | 议价 | |
| 18613333333 | 联通 | 188万 | |
| 13601066666 | 移动 | 200万 | |
| 13810999999 | 移动 | 200万 | |
北京139010号段经典三连号
| 号码 | 价格 | 备注 |
|---------------------|---------|----------------|
| 13901003001 | 议价 | |
| 13901005703 | 38999 | |
| 13901003927 | 45000 | |
| 13901005831 | 39999 | |
| 13901005983 | 45000 | |
| 13901004826 | 28000 | |
| 13901055666 | 经典 | |
| 13901031999 | 一万 | |
| 13911552999 | 一万 | |
| 13911553999 | 一万 | |
| 13911332999 | 一万 | |
| 13900760777 | 一万 | |
| 17601006777 | 一万 | |
| 13301263777 | 一万 | |
| 18518733888 | 一万 | |
| 13391589158 | 六万 | |
| 13371705888 | 一万五 | |
| 13366103888 | 一万 | |
| 17710823888 | 七千 | 抵消38,存912话费 |
| 17710211999 | 七千 | 抵消38,存912话费 |
| 13910078899 | 22000 | 特价 |
| 13910639988 | 30000 | 特价 |
个别有最低消费
精品豹子号
| 号码 | 价格 | 备注 |
|---------------------|---------|----------------|
| 13801001777 | 83000 | |
| 15911157888 | 25000 | |
| 15801376888 | 18000 | |
| 13811130999 | 33000 | |
| 13716589555 | 7500 | |
| 18810137888 | 23000 | |
| 13501099888 | 48000 | |
| 13701181777 | 28000 | |
| 17610101777 | 13000 | 抵消38 |
| 13910072555 | 16000 | |
| 13910587888 | 68000 | |
| 13501099888 | 48000 | |
---
联系方式
- 微信: 18511409888
- 网址: www.1880100.com
- 高价回收北京手机靓号
---
希望这些推荐和选号技巧能帮助您找到心仪的手机靓号!
返回列表
上一篇:没有了
下一篇:
十万元的手机靓号有那些
资讯动态
号码资讯
行业新闻
各地动态
靓号推荐
推荐手机靓号
select /*+ max_execution_time(30000)*/ * from php_mobiles m where m.province='广东' limit 0, 10
¥ 1271 东莞移动
15016966488
¥ 5100 东莞联通
13240641319
¥ 93.0万 深圳移动
13570
888888
¥ 8.4万 深圳移动
137982
00000
¥ 1.6万 深圳联通
166754
00001
¥ 20.8万 深圳移动
13502
888999
¥ 20.8万 深圳移动
1380
228899
9
¥ 18.3万 深圳移动
13809
888887
¥ 16.4万 深圳移动
13502
88555
5
¥ 15.1万 深圳移动
1390297
5678
188靓号网选号导航
广东手机靓号
联通
移动
电信
虚拟运营商
广东固定电话
无线固话
有线固话
商务一号通
400电话
4007号段
4001号段
4000号段
4006号段
4008号段
4009号段
广东手机资费
2024年3月份新的联通和移动优惠套餐,可以办理新号或者携号转网办理
移动手机靓号
联通手机靓号
广东宽带资费
收藏
(0)
X
我的收藏
千万号码 任意选择
天天特价 畅选无忧
实名信息 严格保密
诚信经营 童叟无欺
关于靓号
平台简介
合作洽谈
联系我们
运营商授权
买家指南
买号须知
过户方式
交易流程
常用工具
服务保障
交易方式
退货政策
意见反馈
400靓号
扫一扫微信直接了解
联系我们
全国热线:
18519172888
电话服务时间 :
(8:00-21:00)
合作伙伴
在线客服
咨询在线客服
服务热线
18519172888
功能和特性
价格和优惠
获取内部资料
微信服务号